Dommerbemanding
Bemandingsplan 2009
| Bemandingsplan 2009 | |||||
| Maj: | Konkurrence | Sted | Kode | Sitekode | Bemanding |
| 04 | Mandagskonkurrence | Vallensbæk | 09DEN01 | DENVVK | Sten SørensenLD Christian Lygum LK /D |
| 16. | Maj Cup | Vallensbæk | 09DEN02 | DENVVK | |
| Juni: | |||||
| 8. | Mandagskonkurrence | Vallensbæk | 09DEN03 | DENVVK | Sten SørensenLD Christian Lygum LK /D |
| 21. | Jyllandstour 1 | Skanderborg | 09DEN04 | DESKVK | Jesper Schmidt, LD Mads Bas Eliasen, D Peter Jacobsen, D Stig Villefrance, B |
| 27-28. | M2 Junior Fun Tour 1 | ? | 08DEN05 | ||
| Juli: | |||||
| 5. | Jyllandstour 2 | Rødekro | 09DEN06 | DENRODVK | Jørn Lund Jepsen, D Peter Jacobsen, D Stig Villefrance, B |
| 6. | Mandagskonkurrence | Vallensbæk | 09DEN07 | DENVVK | Sten SørensenLD Christian Lygum LK /D |
| 10-12. | Skandinviske Mesterskaber | Finland | 09INT01 | Martin Logan D | |
| 11-12. | Danmarks Tour 1 | ? | Christian Lygum LD | ||
| 23-24. | Special DM | Rødekro | 09DEN08 | DENRODVK | Kenny Frederiksen, LD Christian Lygum, LD Morten Froulund, D Mads Bas Eliasen, D Jørn Lund Jepsen, LD Henrik Kielland, LD Stig Villefrance, B |
| 25-26. | Open DM | Rødekro | 09DEN09 | DENRODVK | Kenny Frederiksen, H/D Christian Lygum, LD Morten Froulund, D Mads Bas Eliasen, D Jørn Lund Jepsen, D Henrik Kielland, D Sten Sørensen, D Stig Villefrance, B |
| August: | |||||
| 2. | Jyllandstour 3 | Aalborg | 09DEN10 | DENAAVK | Mads Bas Eliasen, D Jørn Lund Jepsen, D Peter Jacobsen, D Stig Villefrance, B |
| 3. | Mandagskonkurrence | Vallensbæk | 09DEN11 | DENVVK | Sten SørensenLD Christian Lygum LK /D |
| 8-9. | Danmarkstour 2 | ? | 09DEN12 | Christian Lygum LD | |
| 15-15. | M2 Junior Fun Tour 2 | Holte | 09DEN13 | DENHVK | |
| 29. | Jyllandstour 4 | Herning | 09DEN14 | DENHEVK | Jesper Schmidt, LD (Stig Villefrance, B) |
| September: | |||||
| 07. | Mandagskonkurrence | Vallensbæk | 09DEN15 | DENVVK | Sten Sørensen, LD Christian Lygum LK /D |
| 13. | Danmarkstour 3 / September Cup | Vallensbæk | 09DEN16 | DENVVK | Christian Lygum LD |
| 13 - 14. | M2 - Junior Fun Tour 3 | ? | 08DEN17 | ||
| D = | Dommer | ||||
| OD = | Overdommer | ||||
| B = | Bådfører | ||||
| H = | Homologator | ||||
| DA = | Dommeraspirant | ||||
| HA = | Homologatoraspirant | ||||
| L = | Løber selv ved konkurrencen | ||||
| K= | Kalkulator | ||||
| ()= | Måske |



