Klik på det enkelte navn for at se registerede resultater for den pågældende periode.
Dansk Vandski Forbund
Standing Liste - Slalom - Herrer - 19-05-2009
Competitions from 01-01-2007 to 31-12-2008
| Place | Navn | Landsdel | Kategori | Score | Konkurrence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sondergard Rasmus | AAVK | Open M | 1984 | 4,00/58/12.00 | 07INT08 | ||
| 2 | Trads Haugaard Sebastian | SKVK | -17 M | 1991 | 3,00/58/12.00 | 07INT08 | ||
| 3 | Nilsson Martin | VVK | -21 M | 1989 | 2,50/58/12.00 | 07INT02 | ||
| 4 | Boerris Michael | SKVK | Sen1 M | 1966 | 2,00/58/12.00 | 07DEN14 | ||
| 5 | Schmidt Jesper | SKVK | Sen1 M | 1964 | 4,50/58/13.00 | 08DEN01 | ||
| 6 | Jepsen Mads Lund | SKVK | -21 M | 1990 | 4,00/58/13.00 | 07INT05 | ||
| 7 | Al Haj Martin | VVK | Open M | 1981 | 2,50/58/13.00 | 08DEN02 | ||
| 8 | Runge Steffen | SVK | Open M | 2,25/58/13.00 | 08DEN13 | |||
| 9 | Willumsen Niels | VVK | Sen1 M | 1968 | 5,00/58/14.25 | 07INT02 | ||
| 10 | Morup Mads | Open M | 1975 | 3,00/58/14.25 | 08DEN05 | |||
| 11 | Arp Hansen Mikkel | VVK | -17 M | 1993 | 2,25/58/14.25 | 08DEN13 | ||
| 12 | Carl Christian | VVK | -21 M | 1990 | 2,00/58/14.25 | 08DEN08 | ||
| 12 | Morup Soren | HVWK | Open M | 1983 | 2,00/58/14.25 | 08DEN05 | ||
| 14 | Hedegård Lars | AAVK | Open M | 1980 | 1,50/58/14.25 | 08DEN06 | ||
| 15 | Hansen Mikkel Arp | VVK | -17 M | 1993 | 1,00/58/14.25 | 08DEN08 | ||
| 16 | Lauridsen Lars | LVK | Sen2 M | 1955 | 4,00/58/16.00 | 10DEN07 | ||
| 17 | Lygum Christian | SVK | Sen1 M | 1967 | 3,50/58/16.00 | 07DEN14 | ||
| 18 | Hansen Martin Arp | VVK | -17 M | 1991 | 1,50/58/16.00 | 08DEN08 | ||
| 19 | Walker Dean | VVK | Sen1 M | 1964 | 5,00/58/18.25 | 08DEN12 | ||
| 20 | Pedersen Ib Trier | KVK | Sen3 M | 1948 | 4,00/58/18.25 | 07DEN14 | ||
| 21 | Abrahamsen Gert | AUVK | Sen2 M | 1961 | 3,00/58/18.25 | 07DEN14 | ||
| 22 | Hansen Malte Sander | -17 M | 1993 | 2,00/58/18.25 | 08DEN18 | |||
| 23 | Nielsen Anders | AAVK | Open M | 1,50/58/18.25 | 08DEN06 | |||
| 24 | Heede Lars | HVK | Sen1 M | 1967 | 1,00/55/11.25 | 07DEN03 | ||
| 25 | Rudbæk Jesper | VVK | Sen2 M | 1958 | 4,00/55/12.00 | 08DEN02 | ||
| 26 | Schou Philip | HVK | Sen1 M | 1964 | 3,00/55/12.00 | 08DEN18 | ||
| 27 | Hansen Arp Lars | VVK | Sen3 M | 1950 | 2,00/55/12.00 | 07DEN07 | ||
| 27 | Schultz-Sorensen Victor | VVK | -14 M | 1994 | 2,00/55/12.00 | 08DEN08 | ||
| 29 | Kielland Henrik | HVK | Sen2 M | 1955 | 4,50/55/13.00 | 08DEN02 | ||
| 29 | Norkjær Lars | AAVK | Sen1 M | 1967 | 4,50/55/13.00 | 07DEN14 | ||
| 31 | Nielsen Claus Ernst | KVK | Sen1 M | 1963 | 2,00/55/13.00 | 08DEN11 | ||
| 32 | Sondergaard Peter | AAVK | Sen2 M | 1953 | 1,50/55/13.00 | 08DEN06 | ||
| 33 | Loft Mogens | SKVK | Sen1 M | 1963 | 1,00/55/13.00 | 08DEN05 | ||
| 34 | Jepsen Jorn Lund | SKVK | Sen2 M | 1953 | 0,50/55/13.00 | 07INT07 | ||
| 35 | Sorensen Sten | HVK | Sen2 M | 1957 | 4,50/55/14.25 | 07DEN06 | ||
| 36 | Nibak Soren | SVK | Sen1 M | 1969 | 4,00/55/14.25 | 08DEN18 | ||
| 36 | Pacey Craig | VVK | Sen1 M | 1971 | 4,00/55/14.25 | 10DEN07 | ||
| 38 | Knudsen Jens W | NVK | Sen3 M | 1949 | 2,00/55/14.25 | 07DEN04 | ||
| 39 | Ottesen Kim | SVK | Sen2 M | 1957 | 1,00/55/14.25 | 07DEN04 | ||
| 40 | Olsen Lars Rosenkrands | RODK | Sen1 M | 1966 | 5,25/55/16.00 | 08DEN06 | ||
| 41 | Nilsson Hasse | VVK | Sen2 M | 1960 | 3,00/55/16.00 | 07INT02 | ||
| 42 | Fuglsang Vagn | AAVK | Sen2 M | 1959 | 2,00/55/16.00 | 07DEN02 | ||
| 43 | Jacobsen Peter | RODK | Open M | 1976 | 4,00/55/18.25 | 07DEN14 | ||
| 44 | Jensen Thomas | VVK | Open M | 1981 | 2,50/55/18.25 | 07DEN05 | ||
| 45 | Hansen Aage | RVK | Sen2 M | 1960 | 2,25/55/18.25 | 08DEN05 | ||
| 45 | Sondergaard Soren | AAVK | Open M | 1986 | 2,25/55/18.25 | 08DEN12 | ||
| 47 | Juhl Anker | SKVK | Sen3 M | 1942 | 2,00/55/18.25 | 07DEN02 | ||
| 48 | Nielsen Niels B. | RODK | Open M | 1977 | 5,00/52 | 08DEN04 | ||
| 49 | Esben Blicher | HWK | Open M | 4,00/52 | 08DEN05 | |||
| 50 | Loft Thomas | -12 M | 1997 | 0,50/52 | 08DEN01 | |||
| 51 | Aagaard Jolver Peter Zakarias | -17 M | 1993 | 3,50/49 | 08DEN11 | |||
| 52 | Morten Bryder | SKVK | Open M | 2,00/49 | 08DEN20 | |||
| 53 | Hogh Sorensen Johan | Sen1 M | 1965 | 1,00/49 | 09DEN07 | |||
| 54 | Frederiksen Allan | Open M | 3,50/40 | 07DEN07 | ||||
| 55 | Palmgren Allan | VVK | Sen1 M | 1965 | 3,00/37 | 08DEN11 | ||
| 56 | Bamberger Frederik | HVK | -17 M | 1991 | 0,00/37 | 07DEN14 |
Dansk Vandski Forbund
Standing Liste - Trick - Herrer - 19-05-2009
Competitions from 01-01-2007 to 31-12-2008
| Place | Navn | Landsdel | Kategori | Score | Konkurrence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hansen Arp Lars | VVK | Sen3 M | 1950 | 3310 | 08DEN19 | ||
| 2 | Sondergard Rasmus | AAVK | Open M | 1984 | 2970 | 07DEN14 | ||
| 3 | Norkjær Lars | AAVK | Sen1 M | 1967 | 2910 | 07DEN14 | ||
| 4 | Nielsen Claus Ernst | KVK | Sen1 M | 1963 | 2340 | 08DEN11 | ||
| 5 | Pedersen Ib Trier | KVK | Sen3 M | 1948 | 1990 | 08DEN19 | ||
| 6 | Arp Hansen Mikkel | VVK | -17 M | 1993 | 1760 | 07DEN03 | ||
| 7 | Schmidt Jesper | SKVK | Sen1 M | 1964 | 1740 | 08DEN12 | ||
| 8 | Boerris Michael | SKVK | Sen1 M | 1966 | 1730 | 07DEN14 | ||
| 9 | Lauridsen Lars | LVK | Sen2 M | 1955 | 1510 | 07DEN03 | ||
| 10 | Lygum Christian | SVK | Sen1 M | 1967 | 1430 | 08DEN02 | ||
| 11 | Hansen Martin Arp | VVK | -17 M | 1991 | 1420 | 08DEN11 | ||
| 12 | Schultz-Sorensen Victor | VVK | -14 M | 1994 | 1070 | 07DEN03 | ||
| 13 | Jepsen Mads Lund | SKVK | -21 M | 1990 | 1000 | 08DEN12 | ||
| 14 | Trads Haugaard Sebastian | SKVK | -17 M | 1991 | 990 | 08DEN11 | ||
| 15 | Sondergaard Soren | AAVK | Open M | 1986 | 970 | 07DEN14 | ||
| 15 | Sorensen Sten | HVK | Sen2 M | 1957 | 970 | 07DEN14 | ||
| 17 | Olsen Lars Rosenkrands | RODK | Sen1 M | 1966 | 920 | 08DEN11 | ||
| 18 | Knudsen Jens W | NVK | Sen3 M | 1949 | 900 | 08DEN19 | ||
| 19 | Fuglsang Vagn | AAVK | Sen2 M | 1959 | 890 | 07DEN14 | ||
| 20 | Abrahamsen Gert | AUVK | Sen2 M | 1961 | 740 | 08DEN11 | ||
| 21 | Jacobsen Peter | RODK | Open M | 1976 | 660 | 07DEN14 | ||
| 22 | Juhl Anker | SKVK | Sen3 M | 1942 | 580 | 07DEN14 | ||
| 23 | Schultz-Sorensen Carl Emil | VVK | -12 M | 1997 | 160 | 07DEN03 | ||
| 24 | Walker Dean | VVK | Sen1 M | 1964 | 80 | 08DEN02 |
Dansk Vandski Forbund
Standing Liste - Hop - Herrer - 19-05-2009
Competitions from 01-01-2007 to 31-12-2008
| Place | Navn | Landsdel | Kategori | Score | Konkurrence | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jepsen Mads Lund | SKVK | -21 M | 1990 | 53,2m | 08DEN01 | ||
| 2 | Trads Haugaard Sebastian | SKVK | -17 M | 1991 | 43,7m | 07INT07 | ||
| 3 | Villefrance Henrik | Open M | 1981 | 38,1m | 08DEN12 | |||
| 4 | Knudsen Jens W | NVK | Sen3 M | 1949 | 33,4m | 07INT09 | ||
| 5 | Sondergaard Soren | AAVK | Open M | 1986 | 30,7m | 07DEN14 | ||
| 6 | Jacobsen Peter | RODK | Open M | 1976 | 28,6m | 07DEN14 | ||
| 7 | Norkjær Lars | AAVK | Sen1 M | 1967 | 26,4m | 07DEN14 | ||
| 8 | Fuglsang Vagn | AAVK | Sen2 M | 1959 | 25,5m | 08DEN11 | ||
| 9 | Schmidt Jesper | SKVK | Sen1 M | 1964 | 24,4m | 07INT09 | ||
| 10 | Arp Hansen Mikkel | VVK | -17 M | 1993 | 22,1m | 08DEN01 | ||
| 11 | Hansen Martin Arp | VVK | -17 M | 1991 | 21,1m | 08DEN11 | ||
| 12 | Sorensen Sten | HVK | Sen2 M | 1957 | 18,7m | 08DEN11 | ||
| 13 | Aagaard Jolver Peter Zakarias | -17 M | 1993 | 16,9m | 08DEN11 | |||
| 14 | Lauridsen Lars | LVK | Sen2 M | 1955 | 15,0m | 08DEN11 | ||
| 15 | Schultz-Sorensen Victor | VVK | -14 M | 1994 | 14,0m | 07INT08 | ||
| 16 | Lygum Christian | SVK | Sen1 M | 1967 | 13,5m | 07DEN14 | ||
| 17 | Juhl Anker | SKVK | Sen3 M | 1942 | 13,3m | 08DEN19 | ||
| 17 | Olsen Lars Rosenkrands | RODK | Sen1 M | 1966 | 13,3m | 08DEN11 | ||
| 19 | Hansen Arp Lars | VVK | Sen3 M | 1950 | 10,0m | 08DEN19 |




